吸油量 | 21.4g/100g |
---|---|
水懸乳液PH值 | 8.4 |
篩余物(0.045篩孔) | 0.01% |
105℃揮發(fā)分 | 0.23% |
水溶性鹽含量 | 0.32% |
等級(jí) | 一級(jí)品 |
規(guī)格 | 25kg/袋 |
含量 | 99% |
晶型 | 銳鈦型 |
品牌 | 正源科技 |
型號(hào) | ZYA88 |








站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 助劑供應(yīng) > 鈦白粉價(jià)格,正源科技ZYA88-銳鈦型鈦白粉。
詳細(xì)信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18866807369
公司官網(wǎng)移動(dòng)站