產(chǎn)地 | 英國(guó) |
---|---|
等級(jí) | 一級(jí)品 |
規(guī)格 | 25kg/包 |
級(jí)別 | 顏料級(jí),涂料用,化妝品用,塑料用,油墨用,橡膠用,造紙用 |
加工工藝 | 氯化法 |
色光 | 藍(lán)相 |
用途 | 涂料油漆油墨塑膠等 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
含量 | 98% |
CAS | 25-1458-14 |
晶型 | 金紅石型 |
品牌 | 亨斯邁 |
型號(hào) | R-FC5 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1:杰出的分散性,與抗氧化劑的低反應(yīng)性
2:分散性好,遮蓋力強(qiáng),經(jīng)粉化后的自潔性
3:藍(lán)色色調(diào)抵消了聚合物的黃度
4:遮蓋力強(qiáng),藍(lán)色色調(diào)抵消底材上的任何黃度,分散性。
5:低吸油量
6:著色力強(qiáng),飲用水得到NSF認(rèn)可
建議應(yīng)用
1:聚乙烯,剛性和柔性聚乙烯
2:苯聚乙烯聚合物,聚氯乙烯增塑膠(刮涂料)
3:工程聚合物,剛性和柔性管道
4:ABS
技術(shù)參數(shù):
指標(biāo)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
TiO2含量% | 97.50% |
無(wú)機(jī)涂層 | 氧化鋁 |
有機(jī)處理 | 以包覆硅氧烷的形式出現(xiàn) |
晶體大小 | 0.19um |
比重 | 4.1g/cm3 |
105℃揮發(fā)物% | 0.30% |
堆積密度 | 1.2g/cm2 |
吸油量 | 16cm3/100g(顏料) |
表面積 | 7m2/g |
耐久性 | 中等 |
ISO 591分類 | R2 |



產(chǎn)品應(yīng)用






