主營:主營:PA66,PA6,PA12,POM,PP聚丙烯,ABS防火阻燃,LDPE低密度PE,工程塑料,HDPE高密度PE,PA11法國阿科瑪,PC,PC/ABS合金材料,PVC,…
普通會員
|
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1209 |
過期時間長期有效 |
密度 |
1.52 g/cm3 |
彎曲強度 |
78 MPa |
應用領域 |
- |
密度 | 1.52 g/cm3 |
---|---|
彎曲強度 | 78 MPa |
規(guī)格級別 | 耐磨 |
彎曲模量 | 1950 MPa |
類型 | 標準料 |
牌號 | YF-20 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 運動器材,通用級,汽車部件,家電部件,電子電器部件,電動工具配件 |
品牌 | 寶理 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,耐高溫,高強度,高流動,高抗沖,高滑動,耐磨,增強級,高滑動,耐高溫 |
YF-20 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E45034-235835 |
添加劑 | PTFE潤滑劑 (20%) |
特性 | 耐磨損性良好 潤滑 |
UL文件號 | E45034 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
部件標識代碼 (ISO 11469) | >POM-PTFE |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.52 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.50 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 計秤) | 75 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 14 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1950 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 62.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數(shù) | JIS K7218 | ||
Dynamic 1 | 0.32 | JIS K7218 | |
與鋼 - 動態(tài) 2 | 0.18 | JIS K7218 | |
磨損因數(shù) | JIS K7218 | ||
0.98 MPa, 0.30 m/sec 3 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4 | 60 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 5 | 500 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6 | 3500 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 3.3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) | 內(nèi)部方法 | ||
流動 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
橫向 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 2.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
補充信息 | 額定值 | ||
---|---|---|---|
Color Number | CF2001 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 190 到 210 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑壓力 | 49.0 到 98.0 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 100 到 150 | rpm |
注射說明 |
---|
Injection speed: 5-50 mm/sInjection Holding pressure: Gate sealing time + alphaCooling: Plasticizing time or ejection capable time |
備注 | |
---|---|
1 . | vs. M90-44, 0.06 MPa, 15 cm/s |
2 . | 0.98 MPa, 30 cm/s |
3 . | vs C-Steel, Steel Side |
4 . | vs C-Steel, Material Side |
5 . | vs M90-44, Material Side |
6 . | vs M90-44, M90-44 Side |
¥6900 元/噸
¥7000 元/噸
¥6800 元/噸
¥17500 元/噸
¥17500 元/噸
還沒找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓POM供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【20%鐵氟龍增強POM工程塑料日本寶理YF-20 高耐磨 高滑動加20%鐵氟龍POM聚甲醛_POM_江蘇化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【江蘇化工有限公司】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【江蘇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【20%鐵氟龍增強POM工程塑料日本寶理YF-20 高耐磨 高滑動加20%鐵氟龍POM聚甲醛_POM_江蘇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【20%鐵氟龍增強POM工程塑料日本寶理YF-20 高耐磨 高滑動加20%鐵氟龍POM聚甲醛_POM_江蘇化工有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關注與支持!
¥45元/公斤
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃