主營:主營:PA66,PA6,PA12,POM,PP聚丙烯,ABS防火阻燃,LDPE低密度PE,工程塑料,HDPE高密度PE,PA11法國阿科瑪,PC,PC/ABS合金材料,PVC,…
普通會員
|
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1381 |
過期時間長期有效 |
類型 |
標準料 |
牌號 |
100KM |
應用領域 |
- |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 100KM |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級,擠出級,注塑級,擠出級 |
特性級別 | 增韌級,增強級,耐高溫,耐低溫,耐磨,高強度 |
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 | 芳族聚酰胺纖維 |
添加劑 | 潤滑劑 脫模 |
特性 | 潤滑 |
用途 | 片材 型材 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 擠出 片材擠出成型 型材擠出成型 注射成型 |
部件標識代碼 (ISO 11469) | >POM-AG |
樹脂ID (ISO 1043) | POM-AG |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 15 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 4.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 98.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : -40 到 23°C | 9.4E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 23°C | 9.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
熔體密度 | 1.18 | g/cm3 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
¥6900 元/噸
¥7000 元/噸
¥6800 元/噸
¥17500 元/噸
¥17500 元/噸
還沒找到您需要的POM產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓POM供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【供應POM工程塑料美國杜邦100KM 增韌級 耐高耐低溫 耐磨高強度POM聚甲醛塑膠原料_POM_江蘇化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網的會員【江蘇化工有限公司】提供,由簡塑改性網會員【江蘇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應POM工程塑料美國杜邦100KM 增韌級 耐高耐低溫 耐磨高強度POM聚甲醛塑膠原料_POM_江蘇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應POM工程塑料美國杜邦100KM 增韌級 耐高耐低溫 耐磨高強度POM聚甲醛塑膠原料_POM_江蘇化工有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥22.50元/公斤
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃