|
您還沒有登錄,請登錄后查看聯(lián)系方式
|
品 牌- |
包裝規(guī)格- |
樣品要求- |
發(fā)票要求- |
交貨方式- |
付款方式- |
瀏覽數(shù)量772 |
發(fā)布時間2021-10-11 14:58 |
更新時間2021-10-11 15:00 |
有效期至長期有效 |
產品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 |
彎曲強度下的應變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0 | % |
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 5300 | MPa |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 180 | MPa |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 4700 | MPa |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 30 | kJ/m2 |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 2.5(12) | % |
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 125(75) | MPa |
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 170(80) | N/mm2 | |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
溫度指數(shù)(拉伸強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ |
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~60 | ℃ |
比熱 | 1.5 | kJ/(kgK) | ||
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 125 | ℃ |
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ |
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | UL94 | HB | Class | |
熱傳導系數(shù) | ISO 8302 | 0.3 | W(mK) | |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~190 | ℃ |
半間距(拉伸強度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~210 | ℃ |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ |
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | |
半間距(介電強度) | IEC 60216-1 | 11.9 | ℃ | |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 213 | ℃ |
氧指數(shù) | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 22 | % |
溫度指數(shù)(介電強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ |
溫度指數(shù)(介電強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
溫度指數(shù)(拉伸強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.3 | 10-4/K |
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.8 | 10-4/K |
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | UL94 | HB | Class | |
半間距(拉伸沖擊強度) | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | |
后收縮(流動方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO2577 | 0.08 | % |
后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO2577 | 0.21 | % |
密度 | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3 | |
成型收縮率(流動方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO2577 | 0.29 | % |
成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO2577 | 0.88 | % |
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 15 | % | |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~2.6 | |
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~8.5 | |
松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
伙拼折上折活動狀態(tài)下:
該商品(部分規(guī)格除外)在伙拼折上折活動期間內,買家可享受伙拼折上折活動優(yōu)惠價格(該價格較同時期伙拼日?;顒觾r格更優(yōu)惠)。
*注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。
電 話:131 4328 7727
地 址:中國 廣東 東莞市 樟木頭鎮(zhèn)塑膠商貿城(塑膠商務中心)二期3棟 2號
我有您需要的改性工程塑料供應產品?立即發(fā)布供應產品,讓改性工程塑料需求單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布供應產品本網頁所展示的有關【PA6/德國朗盛/BKV15H2.0 熱穩(wěn)定 GF15增強_改性工程塑料_東莞市樟木頭達豐塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網的會員【東莞市樟木頭達豐塑膠原料經營部】提供,由簡塑改性網會員【東莞市樟木頭達豐塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA6/德國朗盛/BKV15H2.0 熱穩(wěn)定 GF15增強_改性工程塑料_東莞市樟木頭達豐塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA6/德國朗盛/BKV15H2.0 熱穩(wěn)定 GF15增強_改性工程塑料_東莞市樟木頭達豐塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃