主營:鈦白粉,**鋇,立德粉,鐵系顏料
普通會員
|
信息類型現貨 |
特性描述- |
瀏覽數量1109 |
過期時間長期有效 |
產地 |
江蘇 |
供貨地 |
東北地區(qū) |
應用領域 |
- |
產地 | 江蘇 |
---|---|
供貨地 | 東北地區(qū) |
品牌 | 互通 |
型號 | 006 |
指標 牌號 | TiO2含量%≥ | 顏色(與標樣比) | 消色力(與標樣比)≥ | 105℃揮發(fā)份 | 水溶物%≤ | 水懸浮液PH值 | 吸油量≤ | 篩余物% | 分散性≤ | Fe2O3%≤ | SO3%≤ | P2O5%≤ |
A100 | 98 | 近似 | 100 | 0.5 | 0.5 | 6.0-8.0 | 26 | 0.10 | 15 | |||
A101 | 98 | 近似 | 100 | 0.5 | 0.5 | 6.0-8.0 | 26 | 0.10 | 15 | |||
A102 | 98 | 近似 | 100 | 0.5 | 0.5 | 6.0-8.0 | 26 | 0.10 | 15 | |||
B101 | 98 | 近似 | 100 | 0.5 | 0.5 | 6.0-8.0 | 26 | 0.10 | 15 | |||
搪瓷級 | 98.5 | 85 | 0.06 | 0.15 | ||||||||
顯像管級 | 98.5 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | ||||||||
化纖維級JHH300 | 98.0 | 近似 | 100 | 0.5 | 0.2 | 6.8-705 | 粗粒子數(長徑5u)<10個 | 10 | 0.007 | |||
橡塑專用 | 50-98 | 近似 | 近似 | 0.5 | 0.5 | 6.5-8.0 | 26 | 0.10 | ||||
PVC專用 | 50-98 | 近似 | 近似 | 0.5 | 0.5 | 6.5-8.0 | 26 | 0.10 | ||||
油漆涂料專用 | 50-98 | 近似 | 近似 | 0.5 | 0.5 | 6.5-8.0 | 26 | 0.10 | ||||
色母粒專用 | 50-98 | 近似 | 近似 | 0.5 | 0.5 | 6.5-8.0 | 26 | 0.10 | ||||
酸溶物≤ | 水溶物%≤ | 灼燒減量%≤ | 干燥減量%≤ | Ba含量 | 重金屬(以Pb計ppm≤ | |||||||
醫(yī)藥級 | 98 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 澄清 | ≤20 | |||||
食品級 | 98 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 澄清 | ≤20 | |||||
化妝品級 | 98 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 澄清 | ≤20 |
¥11000 元/噸
¥9000 元/噸
¥48 元/千克
¥14000 元/噸
¥21 元/公斤
還沒找到您需要的鈦白粉產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓鈦白粉供應單位主動與您聯系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【供應互通006互通鈦白粉_鈦白粉_常州市鴻展化工有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【常州市鴻展化工有限公司】提供,由簡塑改性網會員【常州市鴻展化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應互通006互通鈦白粉_鈦白粉_常州市鴻展化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應互通006互通鈦白粉_鈦白粉_常州市鴻展化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
電議元/噸
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃